Im Bogensport begegnen uns häufig Maßeinheiten, die im Alltag wenig gebräuchlich sind. Während wir im täglichen Leben eher mit metrischen Einheiten wie Meter oder Kilogramm vertraut sind, dominiert im Bogensport das angloamerikanische Maßsystem. Hier werden alle Angaben in Pfund, Zoll (Inch) und anderen nicht-metrischen Einheiten gemacht. In diesem Beitrag geben wir dir hilfreiche Faustformeln und Umrechnungstabellen an die Hand, damit du dich schnell mit diesen Werten vertraut machen kannst.
Wieviel Zoll (inch) ist ein Zentimeter (cm)?
Die Einheit Zoll ist im Bogensport eine der wichtigsten Maßeinheiten. Ob es sich um die Länge des Bogens oder des Pfeils handelt. Alles wird in Zoll angegeben.
Die Faustformel: Zoll in cm umrechnen

1 Zoll ≈ 2,5 cm
Genauer gesagt, ist 1 Zoll = 2,54 cm lang.
Beispiele für geläufige Gegenstände, die ca. ein Zoll Maß haben


Um das Ganze abzurunden, gebe ich dir folgend noch ein paar Beispiele mit Gegenständen aus unserem Alltag, die alle ca. 1 Zoll Maß haben. So kannst du dir zum Beispiel eine Zwei Euromünze zur Hilfe nehmen. Denn die hat einen Durchmesser von etwas mehr als 2,5 cm.
Hast du gerade nicht die passende Münze, aber dafür ein Bier in der Hand, ist das auch kein Problem. Auch die Oberseite eines Bierdeckels hat einen Durchmesser von etwas mehr als 2,5 cm.
Tabelle mit geläufigen Werten und Umrechnungen von Zoll in cm
Zoll (inch) | Zentimeter (cm) |
---|---|
1 | 2,54 |
2 | 5,08 |
3 | 7,62 |
4 | 10,16 |
5 | 12,7 |
6 | 15,24 |
7 | 17,78 |
8 | 20,32 |
9 | 22,86 |
10 | 25,4 |
11 | 27,94 |
12 | 30,48 |
13 | 33,02 |
14 | 35,56 |
15 | 38,1 |
16 | 40,64 |
17 | 43,18 |
18 | 45,72 |
19 | 48,26 |
20 | 50,8 |
21 | 53,34 |
22 | 55,88 |
23 | 58,42 |
24 | 60,96 |
25 | 63,5 |
26 | 66,04 |
27 | 68,58 |
28 | 71,12 |
29 | 73,66 |
30 | 76,2 |
31 | 78,74 |
32 | 81,28 |
33 | 83,82 |
34 | 86,36 |
35 | 88,9 |
36 | 91,44 |
37 | 93,98 |
38 | 96,52 |
39 | 99,06 |
40 | 101,6 |
41 | 104,14 |
42 | 106,68 |
43 | 109,22 |
44 | 111,76 |
45 | 114,3 |
46 | 116,84 |
47 | 119,38 |
48 | 121,92 |
49 | 124,46 |
50 | 127 |
51 | 129,54 |
52 | 132,08 |
53 | 134,62 |
54 | 137,16 |
55 | 139,7 |
56 | 142,24 |
57 | 144,78 |
58 | 147,32 |
59 | 149,86 |
60 | 152,4 |
61 | 154,94 |
62 | 157,48 |
63 | 160,02 |
64 | 162,56 |
65 | 165,1 |
66 | 167,64 |
67 | 170,18 |
68 | 172,72 |
69 | 175,26 |
70 | 177,8 |
71 | 180,34 |
72 | 182,88 |
73 | 185,42 |
74 | 187,96 |
75 | 190,5 |
76 | 193,04 |
77 | 195,58 |
78 | 198,12 |
79 | 200,66 |
80 | 203,2 |
Wieviel Pfund (lbs) sind ein Kilogramm (kg)?
Sowohl die Stärke des Bogens, also das Zuggewicht, als auch diverse andere Gewichte im Bereich des Bogensports werden in Pfund, also lbs, angegeben. Um hierfür ein Händchen zu bekommen, geben wir dir folgend eine Faustformel zur Umrechnung und eine Tabelle mit geläufigen Werten zur Hand.

1 Pfund ≈ 0,5 kg
Genauer gesagt, ist 1 Pfund = 0,45 Kilo schwer.
Ein Beispiel für einen geläufigen Gegenstand, die ca. zwei Pfund in Kilo haben

Eine handelsübliche Milchtüte hat ein Gewicht von ca. knapp 2 Pfund und wiegt somit ca. 1 Kilogramm.
Pfund (lbs) | Kilo (kg) |
---|---|
1 | 0,454 |
2 | 0,908 |
3 | 1,362 |
4 | 1,816 |
5 | 2,27 |
6 | 2,724 |
7 | 3,178 |
8 | 3,632 |
9 | 4,086 |
10 | 4,54 |
11 | 4,994 |
12 | 5,448 |
13 | 5,902 |
14 | 6,356 |
15 | 6,81 |
16 | 7,264 |
17 | 7,718 |
18 | 8,172 |
19 | 8,626 |
20 | 9,08 |
21 | 9,534 |
22 | 9,988 |
23 | 10,442 |
24 | 10,896 |
25 | 11,35 |
26 | 11,804 |
27 | 12,258 |
28 | 12,712 |
29 | 13,166 |
30 | 13,62 |
31 | 14,074 |
32 | 14,528 |
33 | 14,982 |
34 | 15,436 |
35 | 15,89 |
36 | 16,344 |
37 | 16,798 |
38 | 17,252 |
39 | 17,706 |
40 | 18,16 |
41 | 18,614 |
42 | 19,068 |
43 | 19,522 |
44 | 19,976 |
45 | 20,43 |
46 | 20,884 |
47 | 21,338 |
48 | 21,792 |
49 | 22,246 |
50 | 22,7 |
51 | 23,154 |
52 | 23,608 |
53 | 24,062 |
54 | 24,516 |
55 | 24,97 |
56 | 25,424 |
57 | 25,878 |
58 | 26,332 |
59 | 26,786 |
60 | 27,24 |
61 | 27,694 |
62 | 28,148 |
63 | 28,602 |
64 | 29,056 |
65 | 29,51 |
66 | 29,964 |
67 | 30,418 |
68 | 30,872 |
69 | 31,326 |
70 | 31,78 |
71 | 32,234 |
72 | 32,688 |
73 | 33,142 |
74 | 33,596 |
75 | 34,05 |
76 | 34,504 |
77 | 34,958 |
78 | 35,412 |
79 | 35,866 |
80 | 36,32 |
Schreibe einen Kommentar